Женский футбол
Женский Чемпионат Европы 2009Победители чемпионата России по футболу среди женских команд
| Команда | Побед | Год |
|---|---|---|
| "Энергия" (Воронеж) | 5 | 1995, 1997, 1998, 2002, 2003 |
| ЦСК ВВС (Самара) | 4 | 1993, 1994, 1996, 2001 |
| "Россиянка" (Московская область) | 2 | 2005, 2006 |
| "Рязань-ВДВ" | 2 | 1999, 2000 |
| "Звезда-2005" (Пермь) | 2 | 2007, 2008 |
| "Лада" (Тольятти) | 1 | 2004 |
| "Интеррос" (Москва) | 1 | 1992 |
В 1990 и 1991 годах проводился чемпионат СССР, победительницами которого становились "Нива" (Барышевка) и "Текстильщик" (Раменское) соответственно.
Победители Кубка России по футболу среди женских команд
| Команда | Побед | Год |
|---|---|---|
| "Энергия" (Воронеж) | 7 | 1993, 1995-1997, 1999-2001 |
| "Россиянка" (Московская область) | 4 | 2005, 2006, 2008, 2009 |
| "Лада" (Тольятти) | 3 | 2002, 2003, 2004 |
| "Звезда-2005" (Пермь) | 1 | 2007 |
| "Рязань-ВДВ" | 1 | 1998 |
| ЦСК ВВС (Самара) | 1 | 1994 |
| "Интеррос" (Москва) | 1 | 1992 |
Победителем единственного Кубка СССР 1991 года была команда "Сибирячка" (Красноярск).